ステンレスバルブ 使用圧力/温度基準
設計基準
| Fig No. | 品 名 | クラス | 口 径 | 圧力-温度基準 | 面間寸法 | 管接続部 | 肉 厚 |
| 呼び圧力 | |||||||
| 99 | SE型10K外ねじ | 10K | 15mm~300mm | JIS B 2220 | JIS B 2002 | JIS B 2220 10K | ASME B16.34 |
| 121 | SE型20K外ねじ | 20K | 15mm~40mm | JIS B 2220 | JIS B 2002 | JIS B 2220 20K | ASME B16.34 |
| 50mm~300mm | JIS B 2220 | JIS B 2002 | JIS B 2220 20K | JV 8-1 | |||
| 100 | SE型10Kスイング | 10K | 15mm~300mm | JIS B 2220 | JIS B 2002 | JIS B 2220 10K | ASME B16.34 |
| 122 | SE型20Kスイング | 20K | 15mm~40mm | JIS B 2220 | JIS B 2002 | JIS B 2220 20K | ASME B16.34 |
| 50mm~300mm | JIS B 2220 | JIS B 2002 | JIS B 2220 20K | JV 8-1 | |||
| 101 | SE型10Kグローブ | 10K | 15mm~300mm | JIS B 2220 | JIS B 2002 | JIS B 2220 10K | ASME B16.34 |
| 123 | SE型20Kグローブ | 20K | 15mm~40mm | JIS B 2220 | JIS B 2002 | JIS B 2220 20K | ASME B16.34 |
| 50mm~200mm | JIS B 2220 | JIS B 2002 | JIS B 2220 20K | JV 8-1 | |||
| 102 | SE型10KYスト | 10K | 15mm~300mm | JIS B 2220 | 昭和標準 | JIS B 2220 10K | ASME B16.34 |
| 124 | SE型20KYスト | 20K | 15mm~300mm | JIS B 2220 | 昭和標準 | JIS B 2220 20K | ASME B16.34 |
| 95 | 200型ゲート | 200psi | 15mm~65mm | 昭和標準 | 昭和標準 | JIS B 0203 Rc | ASME B16.34 |
| 96 | 200型スイング | 200psi | 10mm~80mm | 昭和標準 | 昭和標準 | JIS B 0203 Rc | ASME B16.34 |
| 97 | 200型グローブ | 200psi | 8mm~50mm | 昭和標準 | 昭和標準 | JIS B 0203 Rc | ASME B16.34 |
| 98 | 200型Yスト | 200psi | 8mm~50mm | 昭和標準 | 昭和標準 | JIS B 0203 Rc | ASME B16.34 |
| 234 | 10Kデュアル | 10K | 50mm~600mm | 昭和標準 | API 594 | JIS B 2220 10K | API 594 |
| 235 | 20Kデュアル | 20K | 50mm~600mm | 昭和標準 | API 594 | JIS B 2220 20K | API 594 |
| 148 | 6000型グローブニードル | 6000psi | 8mm~25mm | 昭和標準 | 昭和標準 | JIS B 0203 Rc | 昭和標準 |
| 149 | 6000型アングルニードル | 6000psi | 8mm~25mm | 昭和標準 | 昭和標準 | JIS B 0203 Rc | 昭和標準 |
| 150 | 10Kナイフゲート | 10K | 50mm~600mm | 昭和標準 | MSS SP-81 | JIS B 2220 10K | 昭和標準 |
圧力・温度基準
圧力・温度基準 (JIS B 2220-2012)
| 流体の温度(℃) | 最高使用圧力 [MPa] | |||
| SCS13A | SCS14A | |||
| 10K | 20K | 10K | 20K | |
| TL~120 | 1.4 | 3.4 | 1.4 | 3.4 |
| 220 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 3.1 |
| 300 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 2.9 |
| 350 | - | 2.6 | - | 2.6 |
| 400 | - | 2.3 | - | 2.3 |
| 425 | - | 2.1 | - | 2.1 |
注:ガスケット・パッキン材質の組合せにより最高使用温度は変わるため下記の表より最高使用温度をご確認ください。
圧力・温度基準 (200型シリーズ)
| 呼び圧力 | 最高使用圧力 [MPa] | |
| 流体の温度(℃) | ||
| 120以下 | 150以下 | |
| 200psi | 1.4 | 1.1 |
ガスケット
| Fig No. | 品名 | クラス | 口径 | 最高使用温度/材質 |
| 呼び圧力 | ||||
| 99 | SE型10K外ねじ | 10K | 15mm~300mm | +150℃(RPTFE)
+400℃(304+膨張黒鉛) |
| 100 | SE型10Kスイング | 15mm~300mm | ||
| 101 | SE型10Kグローブ | 15mm~300mm | ||
| 102 | SE型10KYスト | 15mm~300mm | ||
| 95 | 200型ゲート | 200psi | 15mm~65mm | +150℃(RPTFE) |
| 96 | 200型スイング | 10mm~80mm | ||
| 97 | 200型グローブ | 8mm~50mm | ||
| 98 | 200型Yスト | 8mm~50mm | ||
| 121 | SE型20K外ねじ | 20K | 15mm~300mm | +400℃(304+膨張黒鉛) |
| 122 | SE型20Kスイング | 15mm~300mm | ||
| 123 | SE型20Kグローブ | 15mm~200mm | ||
| 124 | SE型20KYスト | 15mm~300mm |
パッキン
| Fig No. | 品名 | クラス | 口径 | 最高使用温度/材質 |
| 呼び圧力 | ||||
| 99 | SE型10K外ねじ | 10K 20K |
15mm~300mm | +200℃(RPTFE)
+400℃(膨張黒鉛) |
| 121 | SE型20K外ねじ | 15mm~40mm | ||
| 101 | SE型10Kグローブ | 15mm~300mm | ||
| 123 | SE型20Kグローブ | 15mm~40mm | ||
| 95 | 200型ゲート | 200psi | 15mm~65mm | +200℃(RPTFE) |
| 97 | 200型グローブ | 8mm~50mm | ||
| 150 | 10Kナイフゲート | 10K | 50mm~600mm | +250℃(PTFE繊維) |
| 121 | SE型20K外ねじ | 20K | 50mm~300mm | +300℃(PTFE被覆膨張黒鉛)
+400℃(膨張黒鉛) |
| 123 | SE型20Kグローブ | 50mm~200mm | ||
| 148 | 6000型グローブニードル | 6000psi | 8mm~25mm | +150℃(PTFE) |
| 149 | 6000型アングルニードル | 8mm~25mm |