150型サイレント(CAC406)
Fig.74

ねじこみ
| 材質 | CAC406 | 
| 使用圧 | 80℃以下の静流水:1.67MPa | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | D | W | 備考 | 
| 1/2インチ | 15mm | 53 | 15 | - | PTねじ | 
| 3/4インチ | 20mm | 59 | 20 | - | |
| 1インチ | 25mm | 67 | 25 | - | |
| 1 1/4インチ | 32mm | 78 | 32 | - | |
| 1 1/2インチ | 40mm | 84 | 40 | - | |
| 2インチ | 50mm | 98 | 50 | - | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	

| 材質 | CAC406 | 
| 使用圧 | 80℃以下の静流水:1.67MPa | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | D | W | 備考 | 
| 1/2インチ | 15mm | 53 | 15 | - | PTねじ | 
| 3/4インチ | 20mm | 59 | 20 | - | |
| 1インチ | 25mm | 67 | 25 | - | |
| 1 1/4インチ | 32mm | 78 | 32 | - | |
| 1 1/2インチ | 40mm | 84 | 40 | - | |
| 2インチ | 50mm | 98 | 50 | - | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	