WCB10Kボール(WCB/RPTFE)
Fig.158

10Kフランジ
| 本体材質 | A216WCB | 
| ボール材質 | SCS13A | 
| シート材質 | RPTFE | 
| 弁軸材質 | SUS304 | 
| 形状 | 二体型 | 
| 口径 | フルボア | 
| 使用圧 | ボールバルブ 使用圧力/温度基準を参照 | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | H | W | 備考 | 
| 1/2インチ | 15mm | 110 | 92 | 160 | 呼び径250mm以上はギア操作式 自動弁(電動・シリンダ)も製作可 | 
| 3/4インチ | 20mm | 120 | 98 | 160 | |
| 1インチ | 25mm | 130 | 103 | 160 | |
| 1 1/4インチ | 32mm | 140 | 107 | 160 | |
| 1 1/2インチ | 40mm | 165 | 112 | 230 | |
| 2インチ | 50mm | 180 | 122 | 230 | |
| 2 1/2インチ | 65mm | 190 | 151 | 350 | |
| 3インチ | 80mm | 200 | 161 | 350 | |
| 4インチ | 100mm | 230 | 175 | 350 | |
| 5インチ | 125mm | 300 | 224 | 750 | |
| 6インチ | 150mm | 340 | 247 | 750 | |
| 8インチ | 200mm | 450 | 305 | 1000 | |
| 10インチ | 250mm | 530 | ※ | ※ | |
| 12インチ | 300mm | 610 | ※ | ※ | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	