WF型10Kデュアル(鋳鉄 or ダクタイル)
Fig.236

ウエハー(10Kフランジ適用)
| 材質および使用圧力 | 5.材質および使用圧力をご覧ください | 
| 使用温度 | 6.使用温度をご覧ください | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | 備考 | 
| 2インチ | 50mm | 60 | バイパス弁付きも製作可 | 
| 2 1/2インチ | 65mm | 67 | |
| 3インチ | 80mm | 73 | |
| 4インチ | 100mm | 73 | |
| 5インチ | 125mm | 86 | |
| 6インチ | 150mm | 98 | |
| 8インチ | 200mm | 127 | |
| 10インチ | 250mm | 146 | |
| 12インチ | 300mm | 181 | |
| 14インチ | 350mm | 184 | |
| 16インチ | 400mm | 191 | |
| 18インチ | 450mm | 203 | |
| 20インチ | 500mm | 219 | |
| 24インチ | 600mm | 222 | |
| 26インチ | 650mm | 356 | |
| 28インチ | 700mm | 321 | |
| 30インチ | 750mm | 330 | |
| 32インチ | 800mm | 356 | |
| 36インチ | 900mm | 387 | |
| 40インチ | 1000mm | 419 | |
| 48インチ | 1200mm | 524 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	