AS型10Kスイング(FC/304)
Fig.10-3

10Kフランジ
| 本体材質 | FC200 | 
| 要部材質 | SUS304 | 
| 使用圧 | 1.4MPa(-10〜120℃) | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | H | 備考 | 
| 1 1/2インチ | 40mm | 190 | 105 | 配管寸法はJIS B2031 10K と同じ アームと弁体は一体型 呼び径350mm以上はLT型と同様に摩耗対策型 呼び径50mm〜300mmは要部材質CAC406のみ製作 | 
| 2インチ | 50mm | 200 | 110 | |
| 2 1/2インチ | 65mm | 220 | 120 | |
| 3インチ | 80mm | 240 | 135 | |
| 4インチ | 100mm | 290 | 155 | |
| 5インチ | 125mm | 360 | 180 | |
| 6インチ | 150mm | 410 | 200 | |
| 8インチ | 200mm | 500 | 230 | |
| 10インチ | 250mm | 620 | 305 | |
| 12インチ | 300mm | 700 | 355 | |
| 14インチ | 350mm | 570 | 410 | |
| 16インチ | 400mm | 630 | 470 | |
| 18インチ | 450mm | 700 | 520 | |
| 20インチ | 500mm | 770 | 570 | |
| 24インチ | 600mm | 920 | 650 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	