JV型16Kグローブ(FC/403)
Fig.71-2

16Kフランジ
| 本体材質 | FCD450-10 | 
| 要部材質 | SUS403 | 
| 使用圧 | 220℃以下の油・空気・蒸気及び脈動水:2.0MPa 220℃以下のガス:1.6MPa 120℃以下の静流水:2.2MPa | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | H(全開) | W | 備考 | 
| 2インチ | 50mm | 203 | 265 | 180 | 高圧ガス保安法に定める毒性ガスには使用不可 JV4-3適合品 | 
| 2 1/2インチ | 65mm | 216 | 289 | 200 | |
| 3インチ | 80mm | 241 | 329 | 224 | |
| 4インチ | 100mm | 292 | 367 | 280 | |
| 5インチ | 125mm | 356 | 398 | 315 | |
| 6インチ | 150mm | 406 | 457 | 355 | |
| 8インチ | 200mm | 495 | 561 | 450 | |
| 10インチ | 250mm | 622 | 665 | 500 | |
| 12インチ | 300mm | 698 | 800 | 560 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	