150スイング(WCB/ステライト)
Fig.15

150Lb.フランジ
| 本体材質 | ASTM A216 WCB | 
| 要部材質 | API Trim No.8(弁箱シート面:ステライト、弁体シート面:13Cr、弁棒:13Cr) | 
| 使用圧 | 流体の温度と最高使用圧力の関係(ASME B16.34-2013)を参照 | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | H | 備考 | 
| 2インチ | 50mm | 203 | 152 | バットウェルド接続も製作可(ASME B16.25) | 
| 2 1/2インチ | 65mm | 216 | 165 | |
| 3インチ | 80mm | 241 | 175 | |
| 4インチ | 100mm | 292 | 204 | |
| 5インチ | 125mm | 330 | 252 | |
| 6インチ | 150mm | 356 | 293 | |
| 8インチ | 200mm | 495 | 353 | |
| 10インチ | 250mm | 622 | 420 | |
| 12インチ | 300mm | 698 | 480 | |
| 14インチ | 350mm | 787 | 500 | |
| 16インチ | 400mm | 864 | 530 | |
| 18インチ | 450mm | 978 | 585 | |
| 20インチ | 500mm | 978 | 630 | |
| 24インチ | 600mm | 1295 | 885 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	