300スイング(WCB/ステライト)
Fig.18

300Lb.フランジ
| 本体材質 | ASTM A216 WCB | 
| 要部材質 | API Trim No.8(弁箱シート面:ステライト、弁体シート面:13Cr、弁棒:13Cr) | 
| 使用圧 | 流体の温度と最高使用圧力の関係(ASME B16.34-2013)を参照 | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | H | 備考 | 
| 2インチ | 50mm | 267 | 176 | バットウェルド接続も製作可(ASME B16.25) | 
| 2 1/2インチ | 65mm | 292 | 185 | |
| 3インチ | 80mm | 318 | 216 | |
| 4インチ | 100mm | 356 | 259 | |
| 5インチ | 125mm | 400 | 298 | |
| 6インチ | 150mm | 444 | 317 | |
| 8インチ | 200mm | 533 | 380 | |
| 10インチ | 250mm | 622 | 434 | |
| 12インチ | 300mm | 711 | 511 | |
| 14インチ | 350mm | 838 | 535 | |
| 16インチ | 400mm | 864 | 585 | |
| 18インチ | 450mm | 978 | 615 | |
| 20インチ | 500mm | 1016 | 685 | |
| 24インチ | 600mm | 1346 | 785 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	