20Kグローブ(SCPH2/ステライト)
Fig.89

20Kフランジ
| 本体材質 | SCPH2 | 
| 要部材質 | ステライト | 
| 使用圧 | 流体の温度と最高使用圧力の関係(JIS B 2220-2012)を参照 | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | H(全開) | W | 備考 | 
| 2インチ | 50mm | 267 | 360 | 220 | オプション仕様対応型(電動・ギア・リミットスイッチ他) | 
| 2 1/2インチ | 65mm | 292 | 435 | 250 | |
| 3インチ | 80mm | 318 | 455 | 280 | |
| 4インチ | 100mm | 356 | 528 | 320 | |
| 5インチ | 125mm | 400 | 641 | 400 | |
| 6インチ | 150mm | 445 | 682 | 450 | |
| 8インチ | 200mm | 559 | 831 | 560 | |
| 10インチ | 250mm | 622 | 934 | 610 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	