MS-10KFギア式バタフライ
Fig.164

10Kフランジ
| 材質 | MS型バタフライバルブ製品仕様(7)材質の組み合わせを参照ください | 
| 最高使用圧力と温度の関係 | MS型バタフライバルブ製品仕様(9)最高使用圧力と温度の関係を参照ください(10Kタイプは150lbレーティングを適用) | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L1(ショート) | L1(ロング) | H | W | 備考 | 
| 3インチ | 80mm | 114 | 180 | 252 | 150 | 16K、20K、30K、40Kタイプも製作可 呼び径48インチ(1200mm)まで製作可 | 
| 4インチ | 100mm | 127 | 190 | 271 | 150 | |
| 6インチ | 150mm | 140 | 210 | 296 | 150 | |
| 8インチ | 200mm | 152 | 230 | 328 | 200 | |
| 10インチ | 250mm | 165 | 250 | 361 | 310 | |
| 12インチ | 300mm | 178 | 270 | 443 | 310 | |
| 14インチ | 350mm | 190 | 290 | 455 | 400 | |
| 16インチ | 400mm | 216 | 310 | 494 | 400 | |
| 18インチ | 450mm | 222 | 330 | 574 | 400 | |
| 20インチ | 500mm | 229 | 350 | 621 | 400 | |
| 24インチ | 600mm | 267 | 390 | 666 | 400 | 
自動弁(空気圧・電動)も製作可
「バルコン選定表」はこちらをご覧ください「エアシリンダー選定表」はこちらをご覧ください        
        
            
      
      
       
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	