400型ボール(CAC406, フルボア)
Fig.107

ねじこみ
| 材質 | CAC406 | 
| 使用圧 | 常温の水・油・ガス:2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス:0.69MPa | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | H | W | 備考 | 
| 1/2インチ | 15mm | 51 | 39 | 86 | PTねじ | 
| 3/4インチ | 20mm | 60 | 50 | 122 | |
| 1インチ | 25mm | 73 | 54 | 122 | |
| 1 1/4インチ | 32mm | 84 | 64 | 133 | |
| 1 1/2インチ | 40mm | 92 | 69 | 133 | |
| 2インチ | 50mm | 111 | 77 | 156 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	

| 材質 | CAC406 | 
| 使用圧 | 常温の水・油・ガス:2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス:0.69MPa | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | H | W | 備考 | 
| 1/2インチ | 15mm | 51 | 39 | 86 | PTねじ | 
| 3/4インチ | 20mm | 60 | 50 | 122 | |
| 1インチ | 25mm | 73 | 54 | 122 | |
| 1 1/4インチ | 32mm | 84 | 64 | 133 | |
| 1 1/2インチ | 40mm | 92 | 69 | 133 | |
| 2インチ | 50mm | 111 | 77 | 156 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	