JV型16Kスイング(FCD/403)
Fig.70-2

16Kフランジ
| 本体材質 | FCD450-10 | 
| 要部材質 | SUS403 | 
| 使用圧 | 220℃以下の油・空気・蒸気及び脈動水:2.0MPa 220℃以下のガス:1.6MPa 120℃以下の静流水:2.2MPa | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | H | 備考 | 
| 2インチ | 50mm | 203 | 115 | オプション仕様対応型(カウンターウエイト・リミットスイッチ・他) ポンプ用摩耗対策型 10Kフランジにても製作可 本体材質はFCD-Sにても製作可 高圧ガス保安法に定める毒性ガスには使用不可 JV4-3適合品 | 
| 2 1/2インチ | 65mm | 216 | 130 | |
| 3インチ | 80mm | 241 | 155 | |
| 4インチ | 100mm | 292 | 180 | |
| 5インチ | 125mm | 330 | 215 | |
| 6インチ | 150mm | 356 | 240 | |
| 8インチ | 200mm | 495 | 295 | |
| 10インチ | 250mm | 622 | 335 | |
| 12インチ | 300mm | 698 | 380 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	