150ゲート(WCB/ステライト)
Fig.14

150Lb.フランジ
| 本体材質 | ASTM A216 WCB | 
| 要部材質 | API Trim No.8(弁箱シート面:ステライト、弁体シート面:13Cr、弁棒:13Cr) | 
| 使用圧 | 流体の温度と最高使用圧力の関係(ASME B16.34-2013)を参照 | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | 操作 | L | H(全開) | W | 備考 | 
| 2インチ | 50mm | ハンドル | 178 | 415 | 250 | オプション仕様対応型(電動・ギア・リミットスイッチ他) バットウェルド接続も製作可(ASME B16.25) | 
| 2 1/2インチ | 65mm | ハンドル | 190 | 480 | 250 | |
| 3インチ | 80mm | ハンドル | 203 | 525 | 280 | |
| 4インチ | 100mm | ハンドル | 229 | 620 | 300 | |
| 5インチ | 125mm | ハンドル | 254 | 650 | 300 | |
| 6インチ | 150mm | ハンドル | 267 | 765 | 350 | |
| 8インチ | 200mm | ハンドル | 292 | 955 | 400 | |
| 10インチ | 250mm | ハンドル | 330 | 1195 | 400 | |
| 12インチ | 300mm | ハンドル | 356 | 1380 | 500 | |
| 14インチ | 350mm | ハンドル | 381 | 1522 | 500 | |
| 16インチ | 400mm | ハンドル | 406 | 1713 | 600 | |
| 18インチ | 450mm | ハンドル | 432 | 1892 | 600 | |
| 20インチ | 500mm | ハンドル | 457 | 2119 | 700 | |
| 24インチ | 600mm | ハンドル | 508 | 2500 | 700 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	