600ゲート(WCB/ステライト)
Fig.20

600Lb.フランジ
| 本体材質 | ASTM A216 WCB | 
| 要部材質 | API Trim No.8(弁箱シート面:ステライト、弁体シート面:13Cr、弁棒:13Cr) | 
| 使用圧 | 流体の温度と最高使用圧力の関係(ASME B16.34-2013)を参照 | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | 操作 | L | H(全開) | H1 | W | W1 | 備考 | 
| 2インチ | 50mm | ハンドル | 292 | 440 | - | 250 | - | オプション仕様対応型(電動・ギア・リミットスイッチ他) バットウェルド接続も製作可(ASME B16.25) | 
| 2 1/2インチ | 65mm | ハンドル | 330 | 480 | - | 250 | - | |
| 3インチ | 80mm | ハンドル | 356 | 520 | - | 300 | - | |
| 4インチ | 100mm | ハンドル | 432 | 650 | - | 350 | - | |
| 5インチ | 125mm | ハンドル | 508 | 770 | - | 400 | - | |
| 6インチ | 150mm | ハンドル | 559 | 840 | - | 450 | - | |
| 8インチ | 200mm | ハンドル | 660 | 1025 | - | 450 | - | |
| 10インチ | 250mm | ハンドル | 787 | 1230 | - | 500 | - | |
| 12インチ | 300mm | ハンドル | 838 | 1450 | - | 600 | - | |
| 14インチ | 350mm | ギア | 889 | 1705 | 1355 | - | 460 | |
| 16インチ | 400mm | ギア | 991 | 1875 | 1480 | - | 600 | |
| 18インチ | 450mm | ギア | 1092 | 2020 | 1576 | - | 600 | |
| 20インチ | 500mm | ギア | 1194 | 2229 | 1745 | - | 600 | |
| 24インチ | 600mm | ギア | 1397 | 2751 | 2172 | - | 600 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	