10Kゲート(SCPH2/ステライト)
Fig.84

10Kフランジ
| 本体材質 | SCPH2 | 
| 要部材質 | ステライト | 
| 使用圧 | 流体の温度と最高使用圧力の関係(JIS B 2220-2012)を参照 | 
| 寸法(インチ) | 寸法(ミリ) | L | H(全開) | W | 備考 | 
| 2インチ | 50mm | 178 | 440 | 250 | オプション仕様対応型(電動・ギア・リミットスイッチ他) | 
| 2 1/2インチ | 65mm | 190 | 480 | 250 | |
| 3インチ | 80mm | 203 | 525 | 280 | |
| 4インチ | 100mm | 229 | 620 | 300 | |
| 5インチ | 125mm | 254 | 685 | 300 | |
| 6インチ | 150mm | 267 | 785 | 350 | |
| 8インチ | 200mm | 292 | 975 | 400 | |
| 10インチ | 250mm | 330 | 1190 | 400 | |
| 12インチ | 300mm | 356 | 1425 | 500 | |
| 14インチ | 350mm | 381 | 1573 | 560 | |
| 16インチ | 400mm | 406 | 1874 | 610 | |
| 18インチ | 450mm | 432 | 2125 | 680 | |
| 20インチ | 500mm | 457 | 2338 | 760 | |
| 24インチ | 600mm | 508 | 2744 | 860 | 
 
 
		
		
	 
 
		
		
	 
 
		
		
	